Jump to content

Loot table - Corporeal Beast: Difference between revisions

From Age Of Embers Wiki
imported>Age Of Embers Editorial Team
Initial verified wiki package import
 
imported>Age Of Embers Editorial Team
Initial verified wiki package import
 
Line 1: Line 1:
{{System infobox|name=Corporeal Beast loot table|type=Cache-backed NPC loot|access=[[Drop Viewer]]|status=Cache table imported|source=cache/data/npcs/drops/319.drops.json}}
{{System infobox|name=Corporeal Beast loot table|type=NPC loot|access=[[Drop Viewer]]|status=Drop table available}}


This is the cache-backed roll table for '''Corporeal Beast'''. The cache exposes item IDs, quantities and roll weights; a weight is not a one-in denominator and can be combined with rare, common or contribution-scaled branches by the live engine.
This is the player drop table for '''Corporeal Beast'''. Cumulative drop thresholds have been converted into readable per-entry chances rather than exposing internal weights.


== Cache roll table ==
== Cache roll table ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Item ID !! Quantity !! Cache roll weight
! Item ID !! Quantity !! Displayed chance
|-
|-
| <code>1619</code> || 1–1 || <code>5000</code>
| <code>1619</code> || 1–1 || '''1 in 20 (5%)'''
|-
|-
| <code>1617</code> || 1–1 || <code>5000</code>
| <code>1617</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>1631</code> || 1–1 || <code>5000</code>
| <code>1631</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>1462</code> || 1–1 || <code>5000</code>
| <code>1462</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>5295</code> || 10–10 || <code>10000</code>
| <code>5295</code> || 10–10 || '''1 in 20 (5%)'''
|-
|-
| <code>995</code> || 250–3000 || <code>20000</code>
| <code>995</code> || 250–3000 || '''1 in 10 (10%)'''
|-
|-
| <code>1623</code> || 1–1 || <code>20000</code>
| <code>1623</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>1621</code> || 1–1 || <code>20000</code>
| <code>1621</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>890</code> || 750–750 || <code>25000</code>
| <code>890</code> || 750–750 || '''1 in 20 (5%)'''
|-
|-
| <code>9144</code> || 250–250 || <code>25000</code>
| <code>9144</code> || 250–250 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>1405</code> || 1–1 || <code>25000</code>
| <code>1405</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>1403</code> || 1–1 || <code>25000</code>
| <code>1403</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>1407</code> || 1–1 || <code>25000</code>
| <code>1407</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>1401</code> || 1–1 || <code>25000</code>
| <code>1401</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>4091</code> || 1–1 || <code>25000</code>
| <code>4091</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>4093</code> || 1–1 || <code>25000</code>
| <code>4093</code> || 1–1 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>9245</code> || 175–175 || <code>25000</code>
| <code>9245</code> || 175–175 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>2</code> || 2000–2000 || <code>25000</code>
| <code>2</code> || 2000–2000 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>7937</code> || 2500–2500 || <code>25000</code>
| <code>7937</code> || 2500–2500 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>563</code> || 250–250 || <code>25000</code>
| <code>563</code> || 250–250 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>564</code> || 500–500 || <code>25000</code>
| <code>564</code> || 500–500 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>560</code> || 300–300 || <code>25000</code>
| <code>560</code> || 300–300 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>566</code> || 250–250 || <code>25000</code>
| <code>566</code> || 250–250 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>450</code> || 125–125 || <code>25000</code>
| <code>450</code> || 125–125 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>452</code> || 20–20 || <code>25000</code>
| <code>452</code> || 20–20 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>2362</code> || 35–35 || <code>25000</code>
| <code>2362</code> || 35–35 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>8781</code> || 100–100 || <code>25000</code>
| <code>8781</code> || 100–100 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>8836</code> || 150–150 || <code>25000</code>
| <code>8836</code> || 150–150 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>1514</code> || 75–75 || <code>25000</code>
| <code>1514</code> || 75–75 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>1754</code> || 100–100 || <code>25000</code>
| <code>1754</code> || 100–100 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>384</code> || 70–70 || <code>25000</code>
| <code>384</code> || 70–70 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>240</code> || 120–120 || <code>25000</code>
| <code>240</code> || 120–120 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>9738</code> || 120–120 || <code>25000</code>
| <code>9738</code> || 120–120 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>7060</code> || 30–30 || <code>25000</code>
| <code>7060</code> || 30–30 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>5953</code> || 40–40 || <code>25000</code>
| <code>5953</code> || 40–40 || '''Dynamic/disabled'''
|-
|-
| <code>5321</code> || 24–24 || <code>70000</code>
| <code>5321</code> || 24–24 || '''1 in 2.22 (45%)'''
|}
|}




== How to use it ==
== How to use it ==
Open [[Drop Viewer]] in-game and search the exact NPC variant before relying on a rate. Use the item ID to identify the reward when the live viewer displays the item's name. Quantity ranges are inclusive.
Open [[Drop Viewer]] in-game and search the exact NPC variant to see the current item names and any additional unique, tertiary or account-modified rolls. Quantity ranges are inclusive.


[[Category:Drop tables]][[Category:NPCs]][[Category:Player help]]
[[Category:Drop tables]][[Category:NPCs]][[Category:Player help]]

Latest revision as of 22:11, 23 July 2026

Corporeal Beast loot table
TypeNPC loot
AccessDrop Viewer
StatusDrop table available


This is the player drop table for Corporeal Beast. Cumulative drop thresholds have been converted into readable per-entry chances rather than exposing internal weights.

Cache roll table

Item ID Quantity Displayed chance
1619 1–1 1 in 20 (5%)
1617 1–1 Dynamic/disabled
1631 1–1 Dynamic/disabled
1462 1–1 Dynamic/disabled
5295 10–10 1 in 20 (5%)
995 250–3000 1 in 10 (10%)
1623 1–1 Dynamic/disabled
1621 1–1 Dynamic/disabled
890 750–750 1 in 20 (5%)
9144 250–250 Dynamic/disabled
1405 1–1 Dynamic/disabled
1403 1–1 Dynamic/disabled
1407 1–1 Dynamic/disabled
1401 1–1 Dynamic/disabled
4091 1–1 Dynamic/disabled
4093 1–1 Dynamic/disabled
9245 175–175 Dynamic/disabled
2 2000–2000 Dynamic/disabled
7937 2500–2500 Dynamic/disabled
563 250–250 Dynamic/disabled
564 500–500 Dynamic/disabled
560 300–300 Dynamic/disabled
566 250–250 Dynamic/disabled
450 125–125 Dynamic/disabled
452 20–20 Dynamic/disabled
2362 35–35 Dynamic/disabled
8781 100–100 Dynamic/disabled
8836 150–150 Dynamic/disabled
1514 75–75 Dynamic/disabled
1754 100–100 Dynamic/disabled
384 70–70 Dynamic/disabled
240 120–120 Dynamic/disabled
9738 120–120 Dynamic/disabled
7060 30–30 Dynamic/disabled
5953 40–40 Dynamic/disabled
5321 24–24 1 in 2.22 (45%)


How to use it

Open Drop Viewer in-game and search the exact NPC variant to see the current item names and any additional unique, tertiary or account-modified rolls. Quantity ranges are inclusive.

Ready to play Age of Embers?
Use this guide in-game, then jump straight into the server. Progress is persistent across the supported desktop, mobile and web-client routes.