Complete drop table directory: Difference between revisions
Appearance
imported>Age Of Embers Editorial Team Initial verified wiki package import |
imported>Age Of Embers Editorial Team Initial verified wiki package import |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{System infobox|name=Complete drop table directory|type= | {{System infobox|name=Complete drop table directory|type=Player loot catalogue|access=[[Drop Viewer]]|status=Active tables}} | ||
The '''complete drop table directory''' indexes every concrete active drop-table or drop-processor source detected outside the disabled <code>excluded</code> modules. It includes bosses, ordinary NPCs, Wilderness content, alternate rewards and custom encounters. | The '''complete drop table directory''' indexes every concrete active drop-table or drop-processor source detected outside the disabled <code>excluded</code> modules. It includes bosses, ordinary NPCs, Wilderness content, alternate rewards and custom encounters. | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Table !! Bound NPC identifiers !! | ! Table !! Bound NPC identifiers !! Available drop information | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Araxyte Lv 146|Araxyte Lv 146]] || <code>ARAXYTE_LV_146</code> || 43 direct one-in rolls | | [[Loot table - Araxyte Lv 146|Araxyte Lv 146]] || <code>ARAXYTE_LV_146</code> || 43 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Araxyte Lv 96|Araxyte Lv 96]] || <code>ARAXYTE_LV_96</code> || 43 direct one-in rolls | | [[Loot table - Araxyte Lv 96|Araxyte Lv 96]] || <code>ARAXYTE_LV_96</code> || 43 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Artio|Artio]] || <code>ARTIO</code> || 10 direct one-in rolls | | [[Loot table - Artio|Artio]] || <code>ARTIO</code> || 10 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Duke Awakened|Duke Awakened]] || <code>DUKE_SUCELLUS_12195</code> || 13 displayed rates | | [[Loot table - Duke Awakened|Duke Awakened]] || <code>DUKE_SUCELLUS_12195</code> || 13 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Duke Normal|Duke Normal]] || <code>DUKE_SUCELLUS_12191</code> || 11 displayed rates | | [[Loot table - Duke Normal|Duke Normal]] || <code>DUKE_SUCELLUS_12191</code> || 11 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Leviathan Awakened|Leviathan Awakened]] || <code>THE_LEVIATHAN_12215</code> || 35 displayed rates | | [[Loot table - Leviathan Awakened|Leviathan Awakened]] || <code>THE_LEVIATHAN_12215</code> || 35 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Leviathan Regular|Leviathan Regular]] || <code>THE_LEVIATHAN</code> || 35 displayed rates | | [[Loot table - Leviathan Regular|Leviathan Regular]] || <code>THE_LEVIATHAN</code> || 35 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Vardorvis|Vardorvis]] || <code>VARDORVIS</code> || 18 displayed rates | | [[Loot table - Vardorvis|Vardorvis]] || <code>VARDORVIS</code> || 18 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Whisperer Awakened|Whisperer Awakened]] || <code>THE_WHISPERER_12206</code> || 36 displayed rates | | [[Loot table - Whisperer Awakened|Whisperer Awakened]] || <code>THE_WHISPERER_12206</code> || 36 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Whisperer Normal|Whisperer Normal]] || <code>THE_WHISPERER</code> || 36 displayed rates | | [[Loot table - Whisperer Normal|Whisperer Normal]] || <code>THE_WHISPERER</code> || 36 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Bork|Bork]] || <code>BORK</code> || 27 weighted entries | | [[Loot table - Bork|Bork]] || <code>BORK</code> || 27 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Di Ahrim|Di Ahrim]] || <code>DI_AHRIM_THE_BLIGHTED</code> || 13 weighted entries | | [[Loot table - Di Ahrim|Di Ahrim]] || <code>DI_AHRIM_THE_BLIGHTED</code> || 13 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Di Dharok|Di Dharok]] || <code>DI_DHAROK_THE_WRETCHED</code> || 13 weighted entries | | [[Loot table - Di Dharok|Di Dharok]] || <code>DI_DHAROK_THE_WRETCHED</code> || 13 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Di Guthan|Di Guthan]] || <code>DI_GUTHAN_THE_INFESTED</code> || 13 weighted entries | | [[Loot table - Di Guthan|Di Guthan]] || <code>DI_GUTHAN_THE_INFESTED</code> || 13 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Di Karil|Di Karil]] || <code>DI_KARIL_THE_TAINTED</code> || 13 weighted entries | | [[Loot table - Di Karil|Di Karil]] || <code>DI_KARIL_THE_TAINTED</code> || 13 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Di Torag|Di Torag]] || <code>DI_TORAG_THE_CORRUPTED</code> || 13 weighted entries | | [[Loot table - Di Torag|Di Torag]] || <code>DI_TORAG_THE_CORRUPTED</code> || 13 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Di Verac|Di Verac]] || <code>DI_VERAC_THE_DEFILED</code> || 13 weighted entries | | [[Loot table - Di Verac|Di Verac]] || <code>DI_VERAC_THE_DEFILED</code> || 13 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Balance Elementals|Balance Elementals]] || <code>BALANCE_ELEMENTAL_MELEE, BALANCE_ELEMENTAL_MAGIC, BALANCE_ELEMENTAL_RANGED</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Balance Elementals|Balance Elementals]] || <code>BALANCE_ELEMENTAL_MELEE, BALANCE_ELEMENTAL_MAGIC, BALANCE_ELEMENTAL_RANGED</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Nezikcheneds|Nezikcheneds]] || <code>NEZIKCHENED_6379</code> || 34 weighted entries | | [[Loot table - Nezikcheneds|Nezikcheneds]] || <code>NEZIKCHENED_6379</code> || 34 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Nomad|Nomad]] || <code>CustomNpcId.NOMAD</code> || 12 weighted entries | | [[Loot table - Nomad|Nomad]] || <code>CustomNpcId.NOMAD</code> || 12 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Planefreezer|Planefreezer]] || <code>PLANE_FREEZER_LAKHRAHNAZ</code> || 23 weighted entries | | [[Loot table - Planefreezer|Planefreezer]] || <code>PLANE_FREEZER_LAKHRAHNAZ</code> || 23 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Slashbash|Slashbash]] || <code>CustomNpcId.SLASH_BASH</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Slashbash|Slashbash]] || <code>CustomNpcId.SLASH_BASH</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Wildmole|Wildmole]] || <code>WILD_MOLE</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Wildmole|Wildmole]] || <code>WILD_MOLE</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Desertstrykewyrms|Desertstrykewyrms]] || <code>DESERT_STRYKEWYRM</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Desertstrykewyrms|Desertstrykewyrms]] || <code>DESERT_STRYKEWYRM</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Icestrykewyrms|Icestrykewyrms]] || <code>ICE_STRYKEWYRM</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Icestrykewyrms|Icestrykewyrms]] || <code>ICE_STRYKEWYRM</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Junglestrykewyrms|Junglestrykewyrms]] || <code>JUNGLE_STRYKEWYRM</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Junglestrykewyrms|Junglestrykewyrms]] || <code>JUNGLE_STRYKEWYRM</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Tormented Demon|Tormented Demon]] || <code>TORRMENTED_DEMON, TORRMENTED_DEMON_13600, TORRMENTED_DEMON_13601</code> || 46 direct one-in rolls | | [[Loot table - Tormented Demon|Tormented Demon]] || <code>TORRMENTED_DEMON, TORRMENTED_DEMON_13600, TORRMENTED_DEMON_13601</code> || 46 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Ganodermic Beast|Ganodermic Beast]] || <code>CustomNpcId.GANODERMIC_BEAST</code> || 2 direct one-in rolls | | [[Loot table - Ganodermic Beast|Ganodermic Beast]] || <code>CustomNpcId.GANODERMIC_BEAST</code> || 2 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Wilderness Slayer|Wilderness Slayer]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 0 weighted entries | | [[Loot table - Wilderness Slayer|Wilderness Slayer]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 0 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Callisto|Callisto]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 5 displayed rates | | [[Loot table - Callisto|Callisto]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 5 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Spindel|Spindel]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 5 displayed rates | | [[Loot table - Spindel|Spindel]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 5 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Venenatis|Venenatis]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 5 displayed rates | | [[Loot table - Venenatis|Venenatis]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 5 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Calvarion|Calvarion]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 5 displayed rates | | [[Loot table - Calvarion|Calvarion]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 5 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Vetion|Vetion]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 5 displayed rates | | [[Loot table - Vetion|Vetion]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 5 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Unnamed source table|Unnamed source table]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 0 weighted entries | | [[Loot table - Unnamed source table|Unnamed source table]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 0 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Abyssal Creature|Abyssal Creature]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 4 displayed rates | | [[Loot table - Abyssal Creature|Abyssal Creature]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 4 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Donator Barrows|Donator Barrows]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 7 displayed rates | | [[Loot table - Donator Barrows|Donator Barrows]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 7 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Rare Drop Table Processor|Rare Drop Table Processor]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 0 weighted entries | | [[Loot table - Rare Drop Table Processor|Rare Drop Table Processor]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 0 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Vanstrom Klause|Vanstrom Klause]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 3 displayed rates | | [[Loot table - Vanstrom Klause|Vanstrom Klause]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 3 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Vyre|Vyre]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 1 displayed rates | | [[Loot table - Vyre|Vyre]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 1 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Vyre Sentinels|Vyre Sentinels]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 1 displayed rates | | [[Loot table - Vyre Sentinels|Vyre Sentinels]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 1 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Larrans Key|Larrans Key]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 0 weighted entries | | [[Loot table - Larrans Key|Larrans Key]] || <code>Resolved by encounter or processor code</code> || 0 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Accumulator Alt Sources|Accumulator Alt Sources]] || <code>*NPCDefinitions.getDefinitions(</code> || 1 weighted entries | | [[Loot table - Accumulator Alt Sources|Accumulator Alt Sources]] || <code>*NPCDefinitions.getDefinitions(</code> || 1 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Armouredzombies|Armouredzombies]] || <code> ARMOURED_ZOMBIE, ARMOURED_ZOMBIE_12721, ARMOURED_ZOMBIE_12722, ARMOURED_ZOMBIE_12723, ARMOURED_ZOMBIE_12724, ARMOURED_ZOMBIE_12725, ARMOURED_ZOMBIE_12726, ARMOURED_ZOMBIE_12727, ARMOURED_ZOMBIE_12728, ARMOURED_ZOMBIE_12729, ARMOURED_ZOMBIE_12730, ARMOURED_ZOMBIE_12731, ARMOURED_ZOMBIE_12732, ARMOURED_ZOMBIE_12733, ARMOURED_ZOMBIE_12734, ARMOURED_ZOMBIE_12735, ARMOURED_ZOMBIE_12736, ARMOURED_ZOMBIE_12737, ARMOURED_ZOMBIE_12738, ARMOURED_ZOMBIE_12739, ARMOURED_ZOMBIE_12740, ARMOURED_ZOMBIE_12741, ARMOURED_ZOMBIE_12742, ARMOURED_ZOMBIE_12743, ARMOURED_ZOMBIE_12744, ARMOURED_ZOMBIE_12745, ARMOURED_ZOMBIE_12746, ARMOURED_ZOMBIE_12747, ARMOURED_ZOMBIE_12748, ARMOURED_ZOMBIE_12749, ARMOURED_ZOMBIE_12755, ARMOURED_ZOMBIE_12756, ARMOURED_ZOMBIE_12757, ARMOURED_ZOMBIE_12758, ARMOURED_ZOMBIE_12759, ARMOURED_ZOMBIE_12760, ARMOURED_ZOMBIE_12761, ARMOURED_ZOMBIE_12762, ARMOURED_ZOMBIE_12763, ARMOURED_ZOMBIE_12764, ARMOURED_ZOMBIE_14113, ARMOURED_ZOMBIE_14114, ARMOURED_ZOMBIE_14115, ARMOURED_ZOMBIE_14116, ARMOURED_ZOMBIE_14117, ARMOURED_ZOMBIE_14118, ARMOURED_ZOMBIE_14119, ARMOURED_ZOMBIE_14120, ARMOURED_ZOMBIE_14121, ARMOURED_ZOMBIE_14122 </code> || 31 direct one-in rolls | | [[Loot table - Armouredzombies|Armouredzombies]] || <code> ARMOURED_ZOMBIE, ARMOURED_ZOMBIE_12721, ARMOURED_ZOMBIE_12722, ARMOURED_ZOMBIE_12723, ARMOURED_ZOMBIE_12724, ARMOURED_ZOMBIE_12725, ARMOURED_ZOMBIE_12726, ARMOURED_ZOMBIE_12727, ARMOURED_ZOMBIE_12728, ARMOURED_ZOMBIE_12729, ARMOURED_ZOMBIE_12730, ARMOURED_ZOMBIE_12731, ARMOURED_ZOMBIE_12732, ARMOURED_ZOMBIE_12733, ARMOURED_ZOMBIE_12734, ARMOURED_ZOMBIE_12735, ARMOURED_ZOMBIE_12736, ARMOURED_ZOMBIE_12737, ARMOURED_ZOMBIE_12738, ARMOURED_ZOMBIE_12739, ARMOURED_ZOMBIE_12740, ARMOURED_ZOMBIE_12741, ARMOURED_ZOMBIE_12742, ARMOURED_ZOMBIE_12743, ARMOURED_ZOMBIE_12744, ARMOURED_ZOMBIE_12745, ARMOURED_ZOMBIE_12746, ARMOURED_ZOMBIE_12747, ARMOURED_ZOMBIE_12748, ARMOURED_ZOMBIE_12749, ARMOURED_ZOMBIE_12755, ARMOURED_ZOMBIE_12756, ARMOURED_ZOMBIE_12757, ARMOURED_ZOMBIE_12758, ARMOURED_ZOMBIE_12759, ARMOURED_ZOMBIE_12760, ARMOURED_ZOMBIE_12761, ARMOURED_ZOMBIE_12762, ARMOURED_ZOMBIE_12763, ARMOURED_ZOMBIE_12764, ARMOURED_ZOMBIE_14113, ARMOURED_ZOMBIE_14114, ARMOURED_ZOMBIE_14115, ARMOURED_ZOMBIE_14116, ARMOURED_ZOMBIE_14117, ARMOURED_ZOMBIE_14118, ARMOURED_ZOMBIE_14119, ARMOURED_ZOMBIE_14120, ARMOURED_ZOMBIE_14121, ARMOURED_ZOMBIE_14122 </code> || 31 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Barrows|Barrows]] || <code>GUTHAN_THE_INFESTED, AHRIM_THE_BLIGHTED, KARIL_THE_TAINTED, VERAC_THE_DEFILED, DHAROK_THE_WRETCHED, TORAG_THE_CORRUPTED</code> || 48 weighted entries | | [[Loot table - Barrows|Barrows]] || <code>GUTHAN_THE_INFESTED, AHRIM_THE_BLIGHTED, KARIL_THE_TAINTED, VERAC_THE_DEFILED, DHAROK_THE_WRETCHED, TORAG_THE_CORRUPTED</code> || 48 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Cave Horror|Cave Horror]] || <code>NpcId.CAVE_HORROR, CAVE_HORROR_1048, CAVE_HORROR_1049, CAVE_HORROR_1050, CAVE_HORROR_1051</code> || 3 direct one-in rolls | | [[Loot table - Cave Horror|Cave Horror]] || <code>NpcId.CAVE_HORROR, CAVE_HORROR_1048, CAVE_HORROR_1049, CAVE_HORROR_1050, CAVE_HORROR_1051</code> || 3 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Cerberus|Cerberus]] || <code>CERBERUS, CERBERUS_5863</code> || 2 direct one-in rolls | | [[Loot table - Cerberus|Cerberus]] || <code>CERBERUS, CERBERUS_5863</code> || 2 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Colossal Chocco Chicken|Colossal Chocco Chicken]] || <code> CustomNpcId.CHICKEN_RED_EASTER_2024, CustomNpcId.CHICKEN_GREEN_EASTER_2024, CustomNpcId.CHICKEN_BLUE_EASTER_2024, CustomNpcId.CHICKEN_RAINBOW_EASTER_2024 </code> || 1 weighted entries | | [[Loot table - Colossal Chocco Chicken|Colossal Chocco Chicken]] || <code> CustomNpcId.CHICKEN_RED_EASTER_2024, CustomNpcId.CHICKEN_GREEN_EASTER_2024, CustomNpcId.CHICKEN_BLUE_EASTER_2024, CustomNpcId.CHICKEN_RAINBOW_EASTER_2024 </code> || 1 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Dagannoth Prime|Dagannoth Prime]] || <code>DAGANNOTH_PRIME, DAGANNOTH_PRIME_6497</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Dagannoth Prime|Dagannoth Prime]] || <code>DAGANNOTH_PRIME, DAGANNOTH_PRIME_6497</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Dagannoth Rex|Dagannoth Rex]] || <code>DAGANNOTH_REX, DAGANNOTH_REX_6498</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Dagannoth Rex|Dagannoth Rex]] || <code>DAGANNOTH_REX, DAGANNOTH_REX_6498</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Dagannoth Supreme|Dagannoth Supreme]] || <code>DAGANNOTH_SUPREME, DAGANNOTH_SUPREME_6496</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Dagannoth Supreme|Dagannoth Supreme]] || <code>DAGANNOTH_SUPREME, DAGANNOTH_SUPREME_6496</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Muspah|Muspah]] || <code>PHANTOM_MUSPAH, PHANTOM_MUSPAH_12078, PHANTOM_MUSPAH_12079, PHANTOM_MUSPAH_12080</code> || 5 direct one-in rolls | | [[Loot table - Muspah|Muspah]] || <code>PHANTOM_MUSPAH, PHANTOM_MUSPAH_12078, PHANTOM_MUSPAH_12079, PHANTOM_MUSPAH_12080</code> || 5 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Revenants|Revenants]] || <code>REVENANT_ORK, REVENANT_IMP, REVENANT_DEMON, REVENANT_DRAGON, REVENANT_DARK_BEAST, REVENANT_KNIGHT, REVENANT_HOBGOBLIN, REVENANT_HELLHOUND, REVENANT_GOBLIN, REVENANT_PYREFIEND</code> || 32 weighted entries | | [[Loot table - Revenants|Revenants]] || <code>REVENANT_ORK, REVENANT_IMP, REVENANT_DEMON, REVENANT_DRAGON, REVENANT_DARK_BEAST, REVENANT_KNIGHT, REVENANT_HOBGOBLIN, REVENANT_HELLHOUND, REVENANT_GOBLIN, REVENANT_PYREFIEND</code> || 32 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Sarachnis|Sarachnis]] || <code>SARACHNIS</code> || 2 displayed rates | | [[Loot table - Sarachnis|Sarachnis]] || <code>SARACHNIS</code> || 2 displayed rates | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Slayer Secondaries|Slayer Secondaries]] || <code>*NPCDefinitions.getDefinitions(</code> || 18 weighted entries | | [[Loot table - Slayer Secondaries|Slayer Secondaries]] || <code>*NPCDefinitions.getDefinitions(</code> || 18 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Undead Druid|Undead Druid]] || <code>UNDEAD_DRUID</code> || 76 direct one-in rolls | | [[Loot table - Undead Druid|Undead Druid]] || <code>UNDEAD_DRUID</code> || 76 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Warped Terrorbirds|Warped Terrorbirds]] || <code>WARPED_TERRORBIRD, WARPED_TERRORBIRD_12492, WARPED_TERRORBIRD_12493, WARPED_TERRORBIRD_12494, WARPED_TERRORBIRD_12495, WARPED_TERRORBIRD_12496, WARPED_TERRORBIRD_12497, WARPED_TERRORBIRD_12498, WARPED_TERRORBIRD_12499, WARPED_TERRORBIRD_12500, WARPED_TERRORBIRD_12501, WARPED_TERRORBIRD_12502, WARPED_TERRORBIRD_12503, WARPED_TERRORBIRD_12504</code> || 21 direct one-in rolls | | [[Loot table - Warped Terrorbirds|Warped Terrorbirds]] || <code>WARPED_TERRORBIRD, WARPED_TERRORBIRD_12492, WARPED_TERRORBIRD_12493, WARPED_TERRORBIRD_12494, WARPED_TERRORBIRD_12495, WARPED_TERRORBIRD_12496, WARPED_TERRORBIRD_12497, WARPED_TERRORBIRD_12498, WARPED_TERRORBIRD_12499, WARPED_TERRORBIRD_12500, WARPED_TERRORBIRD_12501, WARPED_TERRORBIRD_12502, WARPED_TERRORBIRD_12503, WARPED_TERRORBIRD_12504</code> || 21 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Warped Tortoise|Warped Tortoise]] || <code>WARPED_TORTOISE</code> || 21 direct one-in rolls | | [[Loot table - Warped Tortoise|Warped Tortoise]] || <code>WARPED_TORTOISE</code> || 21 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - World Boss|World Boss]] || <code>AVATAR_OF_CREATION_10531</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - World Boss|World Boss]] || <code>AVATAR_OF_CREATION_10531</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Worldboss|Worldboss]] || <code>AVATAR_OF_CREATION_10531</code> || 80 weighted entries | | [[Loot table - Worldboss|Worldboss]] || <code>AVATAR_OF_CREATION_10531</code> || 80 weighted entries | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Xamphur|Xamphur]] || <code>XAMPHUR, XAMPHUR_10953, XAMPHUR_10954, XAMPHUR_10955, XAMPHUR_10956</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Xamphur|Xamphur]] || <code>XAMPHUR, XAMPHUR_10953, XAMPHUR_10954, XAMPHUR_10955, XAMPHUR_10956</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|- | |- | ||
| [[Loot table - Zulrah|Zulrah]] || <code>ZULRAH, ZULRAH_2043, ZULRAH_2044</code> || 1 direct one-in rolls | | [[Loot table - Zulrah|Zulrah]] || <code>ZULRAH, ZULRAH_2043, ZULRAH_2044</code> || 1 direct one-in rolls | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 22:11, 23 July 2026
Complete drop table directory
| Type | Player loot catalogue |
|---|---|
| Access | Drop Viewer |
| Status | Active tables |
The complete drop table directory indexes every concrete active drop-table or drop-processor source detected outside the disabled excluded modules. It includes bosses, ordinary NPCs, Wilderness content, alternate rewards and custom encounters.
62 generated table pagesEntries with an explicit
DisplayedDrop or oneIn declaration show a direct denominator. Weighted entries show their weight and never mislabel it as a final chance.| Table | Bound NPC identifiers | Available drop information |
|---|---|---|
| Araxyte Lv 146 | ARAXYTE_LV_146 |
43 direct one-in rolls |
| Araxyte Lv 96 | ARAXYTE_LV_96 |
43 direct one-in rolls |
| Artio | ARTIO |
10 direct one-in rolls |
| Duke Awakened | DUKE_SUCELLUS_12195 |
13 displayed rates |
| Duke Normal | DUKE_SUCELLUS_12191 |
11 displayed rates |
| Leviathan Awakened | THE_LEVIATHAN_12215 |
35 displayed rates |
| Leviathan Regular | THE_LEVIATHAN |
35 displayed rates |
| Vardorvis | VARDORVIS |
18 displayed rates |
| Whisperer Awakened | THE_WHISPERER_12206 |
36 displayed rates |
| Whisperer Normal | THE_WHISPERER |
36 displayed rates |
| Bork | BORK |
27 weighted entries |
| Di Ahrim | DI_AHRIM_THE_BLIGHTED |
13 weighted entries |
| Di Dharok | DI_DHAROK_THE_WRETCHED |
13 weighted entries |
| Di Guthan | DI_GUTHAN_THE_INFESTED |
13 weighted entries |
| Di Karil | DI_KARIL_THE_TAINTED |
13 weighted entries |
| Di Torag | DI_TORAG_THE_CORRUPTED |
13 weighted entries |
| Di Verac | DI_VERAC_THE_DEFILED |
13 weighted entries |
| Balance Elementals | BALANCE_ELEMENTAL_MELEE, BALANCE_ELEMENTAL_MAGIC, BALANCE_ELEMENTAL_RANGED |
1 direct one-in rolls |
| Nezikcheneds | NEZIKCHENED_6379 |
34 weighted entries |
| Nomad | CustomNpcId.NOMAD |
12 weighted entries |
| Planefreezer | PLANE_FREEZER_LAKHRAHNAZ |
23 weighted entries |
| Slashbash | CustomNpcId.SLASH_BASH |
1 direct one-in rolls |
| Wildmole | WILD_MOLE |
1 direct one-in rolls |
| Desertstrykewyrms | DESERT_STRYKEWYRM |
1 direct one-in rolls |
| Icestrykewyrms | ICE_STRYKEWYRM |
1 direct one-in rolls |
| Junglestrykewyrms | JUNGLE_STRYKEWYRM |
1 direct one-in rolls |
| Tormented Demon | TORRMENTED_DEMON, TORRMENTED_DEMON_13600, TORRMENTED_DEMON_13601 |
46 direct one-in rolls |
| Ganodermic Beast | CustomNpcId.GANODERMIC_BEAST |
2 direct one-in rolls |
| Wilderness Slayer | Resolved by encounter or processor code |
0 weighted entries |
| Callisto | Resolved by encounter or processor code |
5 displayed rates |
| Spindel | Resolved by encounter or processor code |
5 displayed rates |
| Venenatis | Resolved by encounter or processor code |
5 displayed rates |
| Calvarion | Resolved by encounter or processor code |
5 displayed rates |
| Vetion | Resolved by encounter or processor code |
5 displayed rates |
| Unnamed source table | Resolved by encounter or processor code |
0 weighted entries |
| Abyssal Creature | Resolved by encounter or processor code |
4 displayed rates |
| Donator Barrows | Resolved by encounter or processor code |
7 displayed rates |
| Rare Drop Table Processor | Resolved by encounter or processor code |
0 weighted entries |
| Vanstrom Klause | Resolved by encounter or processor code |
3 displayed rates |
| Vyre | Resolved by encounter or processor code |
1 displayed rates |
| Vyre Sentinels | Resolved by encounter or processor code |
1 displayed rates |
| Larrans Key | Resolved by encounter or processor code |
0 weighted entries |
| Accumulator Alt Sources | *NPCDefinitions.getDefinitions( |
1 weighted entries |
